+7 (911) 895-35-35 ул. Льва Толстого 35
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1.01.24
Наименование | Цена, РУБ |
---|---|
Приём врача-стоматолога или зубного врача | |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — ортопеда первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога первичный | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 500 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Интралигаментарная местная анестезия | 350 |
Проводниковая анестезия | 550 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛГИЯ | |
Френулэктомия (коррекция уздечки верхней нижней губы, языка) | 3000 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 1 сектор | |
Закрытый Кюретаж (1 карман) | 1500 |
Закрытый Кюретаж (1 Сектор) | 6500 |
ТЕРАПИЯ | |
Наложение коффердама | 600 |
Восстановление зуба пломбой (1, ., N класс по Блэку) с использованием материала из фотополимера Эстелайт, Ceram | 4000 |
Восстановление зуба пломбой (I, V класс по Блэку) с использованием материала из фотополимера Эстелайт, Ceram | 3900 |
Восстановление зуба пломбой ( IV класс по Блэку) с разрушением более 50% коронковой части с использованием материала из фотополимера Эстелайт, Ceram | 4900 |
Восстановление зуба пломбой ( II класс по Блэку) с разрушением более 50% коронковой части с использованием материала из фотополимера Эстелайт, Ceram | 4700 |
ХИРУРГИЯ | |
Операция удаления ретинированного, 8- го ( зуб мудрости) дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000 |
Удаление зуба (простое) | 1900 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Полный съемный протез АКРИФРИ термопластичный | 30500 |
Бюгельный протез на замковой фиксации (до 6-ти зубов) | 45000 |
Частичный съемный протез | 28000 |
Безметалловая керамика (Циркон) | 20000 |
Частично съемный иммедиат | 12000 |
Штампованная коронка | 3700 |
Безметалловая керамика (Циркон) | 20000 |
Циркониевая коронка на имплантат | 30000 |
Установка цирконевой коронки на имплантате CAD/CAM | 30000 |
Металлокерамическая коронка на Имплант | 21000 |
Имплантация Израильская система Adin | 30000 |
Десневая пластика | 8000 |
Установка имплантата фирмы Dentium (SuperLine (Ю. Корея) | 35000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковая обработка, Air Fow, полировка щётка+паста, медикоментозная обработка) | 5000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |